<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Kosmopiloten &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://netz-text.de/blog/index.php/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netz-text.de/blog</link>
	<description>Nachrichten aus den Neuen Medien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>thomaslaufersweiler@web.de ()</managingEditor>
		<webMaster>thomaslaufersweiler@web.de()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Hinter den Kulissen des Web</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>thomaslaufersweiler@web.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://netz-text.de/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://netz-text.de/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Kosmopiloten</title>
			<link>http://netz-text.de/blog</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Facebook macht ersten Schritt zum Börsengang</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/02/02/facebook-macht-ersten-schritt-zum-borsengang/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/02/02/facebook-macht-ersten-schritt-zum-borsengang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community/Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/index.php/2012/02/02/facebook-macht-ersten-schritt-zum-borsengang/</guid>
		<description><![CDATA[tagesschau.de:
&#8220;Facebook hat den ersten Schritt auf seinem Weg an die Börse getan. Das weltgrößte soziale Netzwerk veröffentlichte seinen Börsenprospekt, mit dem es bei Investoren für seine Aktien wirbt, und reichte die entsprechenden Dokumente bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Einen Termin für den eigentlichen Gang aufs Parkett gibt es noch nicht.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tagesschau.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/facebook268.html">&#8220;Facebook hat den ersten Schritt auf seinem Weg an die Börse getan. Das weltgrößte soziale Netzwerk veröffentlichte seinen Börsenprospekt, mit dem es bei Investoren für seine Aktien wirbt, und reichte die entsprechenden Dokumente bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Einen Termin für den eigentlichen Gang aufs Parkett gibt es noch nicht.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/02/02/facebook-macht-ersten-schritt-zum-borsengang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebooks erdichtete Weltanschauung</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/02/01/facebooks-erdichtete-weltanschauung/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/02/01/facebooks-erdichtete-weltanschauung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community/Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=18501</guid>
		<description><![CDATA[sueddeutsche.de:
&#8220;Facebooks geplanter Börsengang weckt historische Erwartungen. Das Unternehmen hat daher mit der Timeline und neuen Sharing-Funktionen den Grundstein für die bessere Auswertung der Nutzerinformationen gelegt. Doch Facebook geht noch weiter: Um die Menschen zu noch mehr öffentlichen Daten zu bewegen, verklärt es das Konsumverhalten zur Ideologie. &#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sueddeutsche.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.sueddeutsche.de/digital/soziales-netzwerk-vor-dem-boersengang-facebooks-erdichtete-weltanschauung-1.1271488">&#8220;Facebooks geplanter Börsengang weckt historische Erwartungen. Das Unternehmen hat daher mit der Timeline und neuen Sharing-Funktionen den Grundstein für die bessere Auswertung der Nutzerinformationen gelegt. Doch Facebook geht noch weiter: Um die Menschen zu noch mehr öffentlichen Daten zu bewegen, verklärt es das Konsumverhalten zur Ideologie. &#8220;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/02/01/facebooks-erdichtete-weltanschauung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Facebook wichtiger Wirtschaftsfaktor in Europa</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/25/studie-facebook-wichtiger-wirtschaftsfaktor-in-europa/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/25/studie-facebook-wichtiger-wirtschaftsfaktor-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community/Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=18353</guid>
		<description><![CDATA[heise online:
&#8220;Das soziale Netzwerk Facebook ist einer Untersuchung zufolge ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Europa. Die Plattform habe für Unternehmen in der EU und der Schweiz einen Umsatz von insgesamt 32 Milliarden Euro ermöglicht, heißt es in der Studie (PDF-Datei), die Facebook-Chefin Sheryl Sandberg zum Abschluss der Konferenz Digital Life Design in München vorgestellt hat. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heise online:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Studie-Facebook-wichtiger-Wirtschaftsfaktor-in-Europa-1420774.html">&#8220;Das soziale Netzwerk Facebook ist einer Untersuchung zufolge ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Europa. Die Plattform habe für Unternehmen in der EU und der Schweiz einen Umsatz von insgesamt 32 Milliarden Euro ermöglicht, heißt es in der Studie (PDF-Datei), die Facebook-Chefin Sheryl Sandberg zum Abschluss der Konferenz Digital Life Design in München vorgestellt hat. Die in Facebooks Auftrag von der US-Beratungsfirma Deloitte durchgeführte Untersuchung kommt darüber hinaus zu dem Schluss, dass Facebook zur Sicherung von insgesamt 232.000 Arbeitsplätzen in 28 europäischen Ländern beigetragen habe.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/25/studie-facebook-wichtiger-wirtschaftsfaktor-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikirating: Mit der Macht der Masse</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/24/wikirating-mit-der-macht-der-masse/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/24/wikirating-mit-der-macht-der-masse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/24/wikirating-mit-der-macht-der-masse/</guid>
		<description><![CDATA[SPIEGEL ONLINE:
&#8220;Undurchsichtige Urteile, fragwürdige Finanzierung &#8211; die großen Rating-Agenturen Fitch, Moody&#8217;s und Standard &#038; Poor&#8217;s stehen in der Kritik. Nun hat ein Österreicher ein neues Modell entwickelt: &#8220;Wikirating&#8221;. Auch hier wird die Kreditwürdigkeit von Firmen und Ländern bewertet, aber von Internetnutzern.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPIEGEL ONLINE:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,810733,00.html">&#8220;Undurchsichtige Urteile, fragwürdige Finanzierung &#8211; die großen Rating-Agenturen Fitch, Moody&#8217;s und Standard &#038; Poor&#8217;s stehen in der Kritik. Nun hat ein Österreicher ein neues Modell entwickelt: &#8220;Wikirating&#8221;. Auch hier wird die Kreditwürdigkeit von Firmen und Ländern bewertet, aber von Internetnutzern.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/24/wikirating-mit-der-macht-der-masse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet-Nutzer geben beim Online-Kauf das meiste Geld aus</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/21/tablet-nutzer-geben-beim-online-kauf-das-meiste-geld-aus/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/21/tablet-nutzer-geben-beim-online-kauf-das-meiste-geld-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=18257</guid>
		<description><![CDATA[heise online:
&#8220;Nutzer eines Tablets haben 2011 in den USA im Schnitt 21 Prozent mehr Geld pro Online-Einkauf ausgegeben als Nutzer eines PCs beziehungsweise Laptops und 54 Prozent mehr als Smartphone-Besitzer. Laut der Studie (PDF-Datei) &#8220;Digital Marketing Insights&#8221; der Software-Firma Adobe waren Onlineshop-Besucher mit Tablet am &#8220;wertvollsten&#8221; für den Online-Handel. Adobe untersuchte 16,2 Milliarden anonymisierte Besuche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heise online:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Studie-Tablet-Nutzer-geben-beim-Online-Kauf-das-meiste-Geld-aus-1417800.html">&#8220;Nutzer eines Tablets haben 2011 in den USA im Schnitt 21 Prozent mehr Geld pro Online-Einkauf ausgegeben als Nutzer eines PCs beziehungsweise Laptops und 54 Prozent mehr als Smartphone-Besitzer. Laut der Studie (PDF-Datei) &#8220;Digital Marketing Insights&#8221; der Software-Firma Adobe waren Onlineshop-Besucher mit Tablet am &#8220;wertvollsten&#8221; für den Online-Handel. Adobe untersuchte 16,2 Milliarden anonymisierte Besuche bei den 150 erfolgreichsten Online-Händlern der USA. Mit 96 Prozent verwendete der Großteil der Besucher im Dezember 2011 einen PC, 6 Prozent ein Smartphone und 4 Prozent kauften per Tablet ein.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/21/tablet-nutzer-geben-beim-online-kauf-das-meiste-geld-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enttäuschung über Google: Kursrutsch nach Quartalsergebnis</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/20/enttauschung-uber-google-kursrutsch-nach-quartalsergebnis/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/20/enttauschung-uber-google-kursrutsch-nach-quartalsergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=18241</guid>
		<description><![CDATA[FAZ.NET:
&#8220;Google bekommt die Folgen der Schuldenkrise zu spüren. Der Suchmaschinenbetreiber enttäuschte Experten sowohl mit seiner Umsatz- wie Gewinnentwicklung im abgelaufenen Quartal. &#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FAZ.NET:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/enttaeuschung-ueber-google-kursrutsch-nach-quartalsergebnis-11615622.html">&#8220;Google bekommt die Folgen der Schuldenkrise zu spüren. Der Suchmaschinenbetreiber enttäuschte Experten sowohl mit seiner Umsatz- wie Gewinnentwicklung im abgelaufenen Quartal. &#8220;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/20/enttauschung-uber-google-kursrutsch-nach-quartalsergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grooveshark vs. GEMA: Dienst für Nutzer aus Deutschland gesperrt</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/19/grooveshark-vs-gema-dienst-fur-nutzer-aus-deutschland-gesperrt/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/19/grooveshark-vs-gema-dienst-fur-nutzer-aus-deutschland-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/19/grooveshark-vs-gema-dienst-fur-nutzer-aus-deutschland-gesperrt/</guid>
		<description><![CDATA[COMPUTER BILD:
&#8220;Nutzern mit einer deutschen IP-Adresse bleibt der Zugriff auf den beliebten Dienst für Musik-Streaming namens Grooveshark ab sofort verwehrt. Verantwortlich für diesen radikalen Schritt macht Grooveshark den Musikrechte-Verwerter GEMA.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMPUTER BILD:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Aktuell-Internet-Grooveshark-Streaming-Dienst-Deutschland-Sperre-7132057.html">&#8220;Nutzern mit einer deutschen IP-Adresse bleibt der Zugriff auf den beliebten Dienst für Musik-Streaming namens Grooveshark ab sofort verwehrt. Verantwortlich für diesen radikalen Schritt macht Grooveshark den Musikrechte-Verwerter GEMA.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/19/grooveshark-vs-gema-dienst-fur-nutzer-aus-deutschland-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Börsengang steigt Ende Mai</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/17/facebook-borsengang-steigt-ende-mai/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/17/facebook-borsengang-steigt-ende-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community/Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=18152</guid>
		<description><![CDATA[ZDNet.de:
&#8220;Es gibt einen neuen vermuteten Termin für Facebooks lang erwarteten Börsengang. All Things Digital zufolge hat das Soziale Netzwerk ihn nun für die dritte Maiwoche angesetzt. Das wäre etwa zur Mitte des zweiten Quartals &#8211; zwischen 21. und 25. Mai. Der Blog des Wall Street Journal beruft sich auf mehrere anonyme Quellen. &#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZDNet.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.zdnet.de/news/41559416/bericht-facebook-boersengang-steigt-ende-mai.htm">&#8220;Es gibt einen neuen vermuteten Termin für Facebooks lang erwarteten Börsengang. All Things Digital zufolge hat das Soziale Netzwerk ihn nun für die dritte Maiwoche angesetzt. Das wäre etwa zur Mitte des zweiten Quartals &#8211; zwischen 21. und 25. Mai. Der Blog des Wall Street Journal beruft sich auf mehrere anonyme Quellen. &#8220;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/17/facebook-borsengang-steigt-ende-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie iTunes Match der Kulturflatrate den Weg ebnet</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/10/wie-itunes-match-der-kulturflatrate-den-weg-ebnet/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/10/wie-itunes-match-der-kulturflatrate-den-weg-ebnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=18028</guid>
		<description><![CDATA[sueddeutsche.de:
&#8220;Apple-Kunden können ihre Musiksammlung gegen eine Pauschale legalisieren lassen &#8211; und die sonst kritische Musikindustrie lobt den Dienst. Im Prinzip ähnelt das Modell einer anderen Idee: Erhält die Kulturflatrate nun eine neue Chance? &#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sueddeutsche.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.sueddeutsche.de/digital/verguetung-digitaler-musik-wie-itunes-match-der-kulturflatrate-den-weg-ebnet-1.1254118">&#8220;Apple-Kunden können ihre Musiksammlung gegen eine Pauschale legalisieren lassen &#8211; und die sonst kritische Musikindustrie lobt den Dienst. Im Prinzip ähnelt das Modell einer anderen Idee: Erhält die Kulturflatrate nun eine neue Chance? &#8220;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/10/wie-itunes-match-der-kulturflatrate-den-weg-ebnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Verleihplattformen: Teilen für Fortgeschrittene</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/29/online-verleihplattformen-teilen-fur-fortgeschrittene/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/29/online-verleihplattformen-teilen-fur-fortgeschrittene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=17833</guid>
		<description><![CDATA[FAZ.NET:
&#8220;Im Internet entstehen Plattformen, auf denen Nutzer ihr Eigentum an andere verleihen. Verfechter des Modells glauben an die Zukunft der Tauschökonomie. &#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FAZ.NET:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/online-verleihplattformen-teilen-fuer-fortgeschrittene-11583144.html">&#8220;Im Internet entstehen Plattformen, auf denen Nutzer ihr Eigentum an andere verleihen. Verfechter des Modells glauben an die Zukunft der Tauschökonomie. &#8220;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/29/online-verleihplattformen-teilen-fur-fortgeschrittene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgeflattrt: Nur was für Amateure – oder Großverdiener</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/29/ausgeflattrt-nur-was-fur-amateure-%e2%80%93-oder-grosverdiener/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/29/ausgeflattrt-nur-was-fur-amateure-%e2%80%93-oder-grosverdiener/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/29/ausgeflattrt-nur-was-fur-amateure-%e2%80%93-oder-grosverdiener/</guid>
		<description><![CDATA[Wiegold zwo:
&#8220;Flattr ist eine tolle Idee. Ein Micropayment-System, mit dem ich eine bestimmte, vorher von mir festgelegte Summe verteile. An Webseiten, die mir gefallen, an Autoren, die ich unterstützen will, an Projekte, Einzelpersonen, Blogger, Journalisten, Musiker, Künstler… An jeden, der im Internet agiert.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiegold zwo:</p>
<blockquote><p><a href="http://wiegold.wordpress.com/2011/12/27/ausgeflattrt-nur-was-fur-amateure-oder-grosverdiener/">&#8220;Flattr ist eine tolle Idee. Ein Micropayment-System, mit dem ich eine bestimmte, vorher von mir festgelegte Summe verteile. An Webseiten, die mir gefallen, an Autoren, die ich unterstützen will, an Projekte, Einzelpersonen, Blogger, Journalisten, Musiker, Künstler… An jeden, der im Internet agiert.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/29/ausgeflattrt-nur-was-fur-amateure-%e2%80%93-oder-grosverdiener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldmine öffentliche Daten</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/22/goldmine-offentliche-daten/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/22/goldmine-offentliche-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data/Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=17742</guid>
		<description><![CDATA[computerwoche.de:
&#8220;Die öffentliche Verwaltungen in Europa sitzen auf einer Goldmine: Große Mengen an Daten, die von zahlreichen Behörden und Dienststellen angehäuft werden, bergen ein hohes wirtschaftliches Potenzial. Für die Öffentlichkeit sind die Informationen bislang allerdings kaum zugänglich. Nun soll die Goldmine erschlossen werden. &#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>computerwoche.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/2501992/">&#8220;Die öffentliche Verwaltungen in Europa sitzen auf einer Goldmine: Große Mengen an Daten, die von zahlreichen Behörden und Dienststellen angehäuft werden, bergen ein hohes wirtschaftliches Potenzial. Für die Öffentlichkeit sind die Informationen bislang allerdings kaum zugänglich. Nun soll die Goldmine erschlossen werden. &#8220;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/22/goldmine-offentliche-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mach deinen kostenlosen Dienst attraktiv, dann zahlen die Nutzer freiwillig&#8221;</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/22/mach-deinen-kostenlosen-dienst-attraktiv-dann-zahlen-die-nutzer-freiwillig/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/22/mach-deinen-kostenlosen-dienst-attraktiv-dann-zahlen-die-nutzer-freiwillig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=17738</guid>
		<description><![CDATA[Basic Thinking:
&#8220;Das Geschäftsmodell ist fast so alt wie das Internet – und als besonders beliebt gilt es nicht: Freemium. Ihr erlebt es in vielen Diensten, die ihr täglich nutzt, vielleicht bei eurem Webmailer oder der Testversion einer Software: Das Basisangebot ist kostenlos. Wollt ihr das Produkt in vollem Umfang nutzen, müsst ihr etwas dafür zahlen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basic Thinking:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.basicthinking.de/blog/2011/12/21/mach-deinen-kostenlosen-dienst-attraktiv-dann-zahlen-die-nutzer-freiwillig/">&#8220;Das Geschäftsmodell ist fast so alt wie das Internet – und als besonders beliebt gilt es nicht: Freemium. Ihr erlebt es in vielen Diensten, die ihr täglich nutzt, vielleicht bei eurem Webmailer oder der Testversion einer Software: Das Basisangebot ist kostenlos. Wollt ihr das Produkt in vollem Umfang nutzen, müsst ihr etwas dafür zahlen. Immer häufiger in letzter Zeit höre ich zwei interessante Aussagen von Gründern dazu: “Wenn 5 Prozent der Nutzer zahlen, finanziert das unser ganzes Geschäft” und: “Biete ein gutes Produkt kostenlos an, dann zahlen die Leute freiwillig.”&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/22/mach-deinen-kostenlosen-dienst-attraktiv-dann-zahlen-die-nutzer-freiwillig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google finanziert Firefox bis 2014</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/22/google-finanziert-firefox-bis-2014/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/22/google-finanziert-firefox-bis-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=17728</guid>
		<description><![CDATA[SPIEGEL ONLINE:
&#8220;Nun also doch: Google schließt nach mehrwöchiger Hängepartie einen neuen Vertrag mit der Mozilla-Stiftung. Mindestens bis 2014 zahlt Google den Firefox-Machern Geld dafür, dass die eigene Suchmaschine als Standard im Alternativ-Browser vorgegeben ist.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPIEGEL ONLINE:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,805021,00.html">&#8220;Nun also doch: Google schließt nach mehrwöchiger Hängepartie einen neuen Vertrag mit der Mozilla-Stiftung. Mindestens bis 2014 zahlt Google den Firefox-Machern Geld dafür, dass die eigene Suchmaschine als Standard im Alternativ-Browser vorgegeben ist.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/22/google-finanziert-firefox-bis-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saudischer Prinz investiert Millionen in Twitter</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/19/saudischer-prinz-investiert-millionen-in-twitter/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/19/saudischer-prinz-investiert-millionen-in-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=17657</guid>
		<description><![CDATA[WELT ONLINE:
&#8220;Twitter erhält frisches Kapital aus Saudi-Arabien. Der milliardenschwere Prinz Alwaleed Bin Talal steigt groß in den Kurznachrichtendienst ein.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WELT ONLINE:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article13774585/Saudischer-Prinz-investiert-Millionen-in-Twitter.html">&#8220;Twitter erhält frisches Kapital aus Saudi-Arabien. Der milliardenschwere Prinz Alwaleed Bin Talal steigt groß in den Kurznachrichtendienst ein.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/19/saudischer-prinz-investiert-millionen-in-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

