<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Kosmopiloten &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://netz-text.de/blog/index.php/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netz-text.de/blog</link>
	<description>Nachrichten aus den Neuen Medien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>thomaslaufersweiler@web.de ()</managingEditor>
		<webMaster>thomaslaufersweiler@web.de()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Hinter den Kulissen des Web</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>thomaslaufersweiler@web.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://netz-text.de/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://netz-text.de/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Kosmopiloten</title>
			<link>http://netz-text.de/blog</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>The Guardian introduces @GuardianTagBot</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/28/twitter-guardiantagbot/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/28/twitter-guardiantagbot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=16613</guid>
		<description><![CDATA[Nieman Journalism Lab:
&#8220;Tweet @GuardianTagBot with a  search term — or a whole group of search terms — and it’ll @-reply you with a  link to Guardian content that matches your query. Whether you’re looking for Nieman Lab mentions in the  Guardian (who isn’t?), or wondering what Nick Clegg is up today (ditto), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieman Journalism Lab:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.niemanlab.org/2011/10/the-guardian-introduces-guardiantagbot-a-twitter-based-search-assistant/" target="_blank">&#8220;Tweet @GuardianTagBot with a  search term — or a whole group of search terms — and it’ll @-reply you with a  link to Guardian content that matches your query. Whether you’re looking for Nieman Lab mentions in the  Guardian (who isn’t?), or wondering what Nick Clegg is up today (ditto), or concerned that David  Cameron may be a lizard (um)…the bot probably has your answer.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/28/twitter-guardiantagbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karten und Apps in Krisenzeiten</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/04/18/karten-und-apps-in-krisenzeiten/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/04/18/karten-und-apps-in-krisenzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 08:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=12825</guid>
		<description><![CDATA[Breitband:
&#8220;Wie bei vergangenen Katastrophen, so poppen jetzt auch für Japan im Netz zahlreiche staatliche und vor allem nicht-staatliche Quellen auf, die Informationen bieten, um die Krise vor Ort besser zu bewältigen. Apps, Karten und interaktive Daten für den Krisen-Alltag in Japan – Christian Grasse hat eine Linkliste zusammengestellt.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Breitband:</p>
<blockquote><p><a href="http://breitband.dradio.de/karten-und-apps-in-krisenzeiten/" target="_blank">&#8220;Wie bei vergangenen Katastrophen, so poppen jetzt auch für Japan im Netz zahlreiche staatliche und vor allem nicht-staatliche Quellen auf, die Informationen bieten, um die Krise vor Ort besser zu bewältigen. Apps, Karten und interaktive Daten für den Krisen-Alltag in Japan – Christian Grasse hat eine Linkliste zusammengestellt.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/04/18/karten-und-apps-in-krisenzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google anonym nutzen und sicher per Android telefonieren</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2010/08/01/google-anonym-nutzen-und-sicher-per-android-telefonieren/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2010/08/01/google-anonym-nutzen-und-sicher-per-android-telefonieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 11:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=7395</guid>
		<description><![CDATA[heise-online:
&#8220;Anonymität trotz Datenkraken: Moxie Marlinspike will den anonymen und sicheren Einsatz von Facebook und Smartphones möglich machen.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heise-online:</p>
<blockquote><p><a href="http://heise-online.mobi/newsticker/meldung/Google-anonym-nutzen-und-sicher-per-Android-telefonieren-1048819.html" target="_blank">&#8220;Anonymität trotz Datenkraken: Moxie Marlinspike will den anonymen und sicheren Einsatz von Facebook und Smartphones möglich machen.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2010/08/01/google-anonym-nutzen-und-sicher-per-android-telefonieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flipboard: Social Communities auf dem iPad lesen</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2010/07/23/flipboard-social-communities-auf-dem-ipad-lesen/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2010/07/23/flipboard-social-communities-auf-dem-ipad-lesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community/Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=7374</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IxN4dsJiR_c&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/IxN4dsJiR_c&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2010/07/23/flipboard-social-communities-auf-dem-ipad-lesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles viel zu kompliziert</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2009/02/12/alles-viel-zu-kompliziert/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2009/02/12/alles-viel-zu-kompliziert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 21:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/index.php/2009/02/12/alles-viel-zu-kompliziert/</guid>
		<description><![CDATA[netzwertig.com:
&#8220;Warum setzt sich RSS nicht durch? Warum tut sich Facebooks App-Plattform inzwischen so schwer? Warum scheint hingegen eine eigentlich primitive Website wie Twitter richtig durchzustarten? Die Antwort ist simpel: Weil Einfachheit im Konsumentenmarkt immer siegt.&#8221;







]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left">netzwertig.com:</p>
<blockquote><p><a target="_blank" title="netzwertig" href="http://netzwertig.com/2009/02/02/apps-rss-apis-co-alles-viel-zu-kompliziert/">&#8220;Warum setzt sich RSS nicht durch? Warum tut sich Facebooks App-Plattform inzwischen so schwer? Warum scheint hingegen eine eigentlich primitive Website wie Twitter richtig durchzustarten? Die Antwort ist simpel: Weil Einfachheit im Konsumentenmarkt immer siegt.&#8221;</a></p>
</blockquote>
</div>
<p><!--1bc0df809710943b494bc21cc693cde5-->
</p>
<p><!--74deb4a9e9710ee9860e75a150e722aa-->
</p>
<p><!--c09b5917da6414a946fb8064aed84747--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2009/02/12/alles-viel-zu-kompliziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Monster aus dem Hause Siemens</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2008/04/01/ein-monster-aus-dem-hause-siemens/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2008/04/01/ein-monster-aus-dem-hause-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/index.php/2008/04/01/ein-monster-aus-dem-hause-siemens/</guid>
		<description><![CDATA[futurezone:

&#8220;Von der Kfz-Datenbank über die Informationen aus Mautsystemen, Verkehrsdaten von Telefonie und Internet bis hin zu Informationen zu Flugbewegungen und Details aus Abrechnungen der Krankenversicherung frisst die von Siemens in München entwickelte &#8220;Intelligence Platform&#8221; einfach alles. Gesucht wird nach Mustern, Spracherkennung inkludiert. Das System ist ein Cockpit für den Überwachungsstaat.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>futurezone:</p>
<blockquote>
<p align="left"><a title="Siemens Überwachungstool" href="http://futurezone.orf.at/it/stories/267116/">&#8220;Von der Kfz-Datenbank über die Informationen aus Mautsystemen, Verkehrsdaten von Telefonie und Internet bis hin zu Informationen zu Flugbewegungen und Details aus Abrechnungen der Krankenversicherung frisst die von Siemens in München entwickelte &#8220;Intelligence Platform&#8221; einfach alles. Gesucht wird nach Mustern, Spracherkennung inkludiert. Das System ist ein Cockpit für den Überwachungsstaat.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2008/04/01/ein-monster-aus-dem-hause-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschlüssel für Windows in Arbeit</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2008/03/09/windows-zuendschluessel/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2008/03/09/windows-zuendschluessel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 16:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/index.php/2008/03/09/windows-zuendschluessel/</guid>
		<description><![CDATA[futurezone:
&#8220;Persönliche Einstellungen immer mit dabei
Microsoft arbeitet derzeit an einer Art Zündschlüssel für Computernutzer. Auf dem &#8220;StartKey&#8221;-Medium, etwa einem USB-Stick oder einer SD-Speicherkarte, sind sämtliche persönlichen Windows-Einstellungen und Passwörter gespeichert.&#8221;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left">futurezone:</p>
<blockquote><p><a target="_blank" title="futurezone: Windowszündschlüssel" href="http://futurezone.orf.at/produkte/stories/262387/">&#8220;<strong>Persönliche Einstellungen immer mit dabei</strong><br />
Microsoft arbeitet derzeit an einer Art Zündschlüssel für Computernutzer. Auf dem &#8220;StartKey&#8221;-Medium, etwa einem USB-Stick oder einer SD-Speicherkarte, sind sämtliche persönlichen Windows-Einstellungen und Passwörter gespeichert.&#8221;</a></p></blockquote>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2008/03/09/windows-zuendschluessel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Handy als 3D-Maus</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2008/01/16/das-handy-als-3d-maus/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2008/01/16/das-handy-als-3d-maus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 16:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/index.php/2008/01/16/das-handy-als-3d-maus/</guid>
		<description><![CDATA[golem.de:

&#8220;Mobiltelefon mit Kamera steuert den Computer
Moderne Computerspieler stehen gern wild gestikulierend vor ihrem Fernsehgerät. Die Spielekonsole Wii nimmt ihre Bewegungen auf und übersetzt sie in Aktionen auf dem Bildschirm. Setzt sich die Software britischer Wissenschaftler durch, wedeln wir künftig mit dem Handy vor dem Bildschirm herum und steuern so den Computer.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">golem.de:</p>
<blockquote>
<p align="left"><a href="http://www.golem.de/0801/57062.html">&#8220;<strong>Mobiltelefon mit Kamera steuert den Computer</strong><br />
Moderne Computerspieler stehen gern wild gestikulierend vor ihrem Fernsehgerät. Die Spielekonsole Wii nimmt ihre Bewegungen auf und übersetzt sie in Aktionen auf dem Bildschirm. Setzt sich die Software britischer Wissenschaftler durch, wedeln wir künftig mit dem Handy vor dem Bildschirm herum und steuern so den Computer.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2008/01/16/das-handy-als-3d-maus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Jooce? Ein Überall-Desktop!</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2008/01/05/was-ist-jooce-ein-uberall-desktop/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2008/01/05/was-ist-jooce-ein-uberall-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 22:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/index.php/2008/01/05/was-ist-jooce-ein-uberall-desktop/</guid>
		<description><![CDATA[blogpiloten:

&#8220;Jooce ist ein multimedialer Onlinedesktop auf Flashbasis, der von überall über den Browser genutzt werden kann. Jooce erlaubt dabei auch das Teilen des Desktops: So kann man nicht nur von jedem Computer aus auf die eigenen Daten zugreifen, sondern zusätzlich zum privaten Desktop auch einen öffentlichen Desktop anlegen &#8211; den so genannten Joocetop. Über den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">blogpiloten:</p>
<blockquote>
<p align="left"><a href="http://www.blogpiloten.de/2008/01/04/jooce-der-uberall-desktop/">&#8220;Jooce ist ein multimedialer Onlinedesktop auf Flashbasis, der von überall über den Browser genutzt werden kann. Jooce erlaubt dabei auch das Teilen des Desktops: So kann man nicht nur von jedem Computer aus auf die eigenen Daten zugreifen, sondern zusätzlich zum privaten Desktop auch einen öffentlichen Desktop anlegen &#8211; den so genannten Joocetop. Über den Joocetop können Dateien von Freunden auf deren eigenen Desktop kopiert werden und umgekehrt. Multimedial wird Jooce durch den eigenen Mediaplayer, der Audios und Videos abspielen kann. Ein einfacher Bild-Editor erlaubt zumindest grundlegende Fotobearbeitung.&#8221;</a></p>
</blockquote>
<p><!--69656ea14f5b1f4dfbe27b8f69b97c04--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2008/01/05/was-ist-jooce-ein-uberall-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google zeigt den Sternenhimmel</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/08/22/google-zeigt-den-sternenhimmel/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/08/22/google-zeigt-den-sternenhimmel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 18:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[futurezone:
&#8220;Google Sky als neuer Dienst von Google Earth&#8221;

heute:
&#8220;Google bietet tiefen Blick ins Universum&#8221;

spiegel:
&#8220;Per Doppelklick durch die Galaxis&#8221;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left">futurezone:</p>
<blockquote><p><a href="http://futurezone.orf.at/produkte/stories/216290/" target="_blank" >&#8220;Google Sky als neuer Dienst von Google Earth&#8221;</a></p></blockquote>
</div>
<div align="left">heute:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/17/0,3672,5594641,00.html" target="_blank" >&#8220;Google bietet tiefen Blick ins Universum&#8221;</a></p></blockquote>
</div>
<div align="left">spiegel:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,501421,00.html" target="_blank" >&#8220;Per Doppelklick durch die Galaxis&#8221;</a></p></blockquote>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/08/22/google-zeigt-den-sternenhimmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Internet-Video-Lösung von Adobe</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/04/22/neue-internet-video-losung-von-adobe/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/04/22/neue-internet-video-losung-von-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 20:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[internet world business: &#8220;Ende dieses Jahres soll die Vollversion des Adobe Media Player auf den Markt kommen und, wenn es nach dem Softwareriesen geht, den bewährten Flash-Player ablösen.&#8220;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left">internet world business: &#8220;<a href="http://www.internetworld.de/Neue-Internet-Video-Loesung-von-Adobe.15.0.html?&#038;tx_ttnews[tt_news]=1236&#038;tx_ttnews[backPid]=7&#038;cHash=d83f08b632">Ende dieses Jahres soll die Vollversion des Adobe Media Player auf den Markt kommen und, wenn es nach dem Softwareriesen geht, den bewährten Flash-Player ablösen.</a>&#8220;</div>
<p><!--23b441e19c25689c6d725639451a73de--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/04/22/neue-internet-video-losung-von-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Besucher über die Schulter schauen</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/04/14/dem-besucher-uber-die-schulter-schauen/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/04/14/dem-besucher-uber-die-schulter-schauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 09:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Web: &#8220;Wäre toll, wenn man das könnte. Der Dienst Tapefailure will genau das ermöglichen. Jede Surfsession wird aufgezeichnet. Und kann später mit einem Javascript-Player angesehen werden. Alternativ zur Bildschirmansicht können die einzelnen &#8220;Tapes&#8221; auch herunter geladen werden.&#8221;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left">Dr. Web: &#8220;Wäre toll, wenn man das könnte. Der Dienst Tapefailure will genau das ermöglichen. <a href="http://www.drweb.de/weblog/weblog/?p=813">Jede Surfsession wird aufgezeichnet. Und kann später mit einem Javascript-Player angesehen werden</a>. Alternativ zur Bildschirmansicht können die einzelnen &#8220;Tapes&#8221; auch herunter geladen werden.&#8221;</div>
<p><!--c61c6802b10dfd3be53e9c527806644c--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/04/14/dem-besucher-uber-die-schulter-schauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft-Update knockt Steuerprogramm &#8220;Elster&#8221; aus</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/04/05/microsoft-update-knockt-steuerprogramm-elster-aus/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/04/05/microsoft-update-knockt-steuerprogramm-elster-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 17:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[SWR.de &#8220;Das neueste automatische Sicherheitsupdate für Windows XP verursacht bei vielen Nutzern Probleme. Nach der Verbreitung des Updates am 3. April streiken Soundchips und Steuerpflichtige können ihre Steuererklärungen nicht mehr elektronisch abgeben.&#8221;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left">SWR.de &#8220;<a href="http://www.swr.de/nachrichten/-/id=396/nid=396/did=2078166/2ywrl9/index.html">Das neueste automatische Sicherheitsupdate für Windows XP verursacht bei vielen Nutzern Probleme. Nach der Verbreitung des Updates am 3. April streiken Soundchips und Steuerpflichtige können ihre Steuererklärungen nicht mehr elektronisch abgeben</a>.&#8221;</div>
<p><!--28e7480a6e5f348cb5a3994b4262892b--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/04/05/microsoft-update-knockt-steuerprogramm-elster-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mygoya.de: Betriebssystem für das Internet</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/03/30/mygoyade-betriebssystem-fur-das-internet/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/03/30/mygoyade-betriebssystem-fur-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 14:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[welt.de: &#8220;Wer im Büro häufig den Arbeitsplatz wechselt oder auch mal Internet-Cafés besucht, muss auf viel Komfort verzichten. Denn die PC-Einstellungen und persönlichen Daten können nur mühsam mitgenommen werden. Jetzt gibt es eine Lösung.&#8221;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left">welt.de: &#8220;Wer im Büro häufig den Arbeitsplatz wechselt oder auch mal Internet-Cafés besucht, muss auf viel Komfort verzichten. Denn die <a href="http://www.welt.de/webwelt/article785321/Jetzt_gibts_Betriebssysteme_fuer_das_Internet_.html">PC-Einstellungen und persönlichen Daten können nur mühsam mitgenommen werden. Jetzt gibt es eine Lösung</a>.&#8221;</div>
<p><!--ccc79c987e297824f2d0849e58adaee4--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/03/30/mygoyade-betriebssystem-fur-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmark-Tool für Ladezeiten</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/02/23/online-seiten-benchmark-tool/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/02/23/online-seiten-benchmark-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 09:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Web: Ein kleines ajaxifiziertes Benchmark-Tool ist Webwait. Es geht um die Ladezeit einer beliebigen Seite. Es ist ein Live-Test der sich automatisch wiederholt und so einen Mittelwert liefert. (Gary)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left">Dr. Web: Ein kleines ajaxifiziertes Benchmark-Tool ist Webwait. Es geht um die Ladezeit einer beliebigen Seite. <a title="benschmark, drweb" href="http://www.drweb.de/weblog/weblog/?p=777">Es ist ein Live-Test der sich automatisch wiederholt und so einen Mittelwert liefert</a>. (Gary)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2007/02/23/online-seiten-benchmark-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

