<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Kosmopiloten &#187; Mobil im Netz</title>
	<atom:link href="http://netz-text.de/blog/index.php/category/mobil-im-netz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netz-text.de/blog</link>
	<description>Nachrichten aus den Neuen Medien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>thomaslaufersweiler@web.de ()</managingEditor>
		<webMaster>thomaslaufersweiler@web.de()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Hinter den Kulissen des Web</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>thomaslaufersweiler@web.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://netz-text.de/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://netz-text.de/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Kosmopiloten</title>
			<link>http://netz-text.de/blog</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Aigner: Mobiles Internet erhöht Anforderungen an den Datenschutz</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/02/07/aigner-mobiles-internet-erhoht-anforderungen-an-den-datenschutz/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/02/07/aigner-mobiles-internet-erhoht-anforderungen-an-den-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=18640</guid>
		<description><![CDATA[ZDNet.de:
&#8220;Am heutigen Safer Internet Day haben das Bundesverbraucherministerium (BMELV) und der Branchenverband Bitkom auf der gemeinsamen Fachkonferenz &#8220;Mobiles Internet? Ja, sicher!&#8221; in Berlin die Bedeutung des Datenschutzes beim mobilen Internet hervorgehoben. &#8220;Es ist praktisch, unterwegs im Internet surfen und überall E-Mails abrufen zu können – aber auch auf Smartphones und Tablet-PCs darf der Schutz persönlicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZDNet.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.zdnet.de/news/41559976/aigner-mobiles-internet-erhoeht-anforderungen-an-den-datenschutz.htm">&#8220;Am heutigen Safer Internet Day haben das Bundesverbraucherministerium (BMELV) und der Branchenverband Bitkom auf der gemeinsamen Fachkonferenz &#8220;Mobiles Internet? Ja, sicher!&#8221; in Berlin die Bedeutung des Datenschutzes beim mobilen Internet hervorgehoben. &#8220;Es ist praktisch, unterwegs im Internet surfen und überall E-Mails abrufen zu können – aber auch auf Smartphones und Tablet-PCs darf der Schutz persönlicher Daten nicht zu kurz kommen&#8221;, sagten Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner (CSU) und Bitkom-Präsident Dieter Kempf uni sono. &#8220;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/02/07/aigner-mobiles-internet-erhoht-anforderungen-an-den-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzbetreiber erlaubt kostenlosen Wikipedia-Zugriff in 20 Ländern</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/26/netzbetreiber-erlaubt-kostenlosen-wikipedia-zugriff-in-20-landern/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/26/netzbetreiber-erlaubt-kostenlosen-wikipedia-zugriff-in-20-landern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=18382</guid>
		<description><![CDATA[heise online:
&#8220;In den kommenden Monaten schaltet der Mobilfunknetzbetreiber Orange in insgesamt 20 Ländern den Zugriff auf die mobilen Wikipedia-Seiten frei. Beim Abruf der Seiten fallen dann keine Datenübertragungskosten an. Der Schritt ist nicht uneigennützig: &#8220;Die große Mehrheit unserer Kunden in Afrika nutzt Prepaid-Verträge und setzt SIM-Karten verschiedener Anbieter ein&#8221;, erklärt Orange-Sprecher Yann Kandelman. &#8220;Mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heise online:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Netzbetreiber-erlaubt-kostenlosen-Wikipedia-Zugriff-in-20-Laendern-1421700.html">&#8220;In den kommenden Monaten schaltet der Mobilfunknetzbetreiber Orange in insgesamt 20 Ländern den Zugriff auf die mobilen Wikipedia-Seiten frei. Beim Abruf der Seiten fallen dann keine Datenübertragungskosten an. Der Schritt ist nicht uneigennützig: &#8220;Die große Mehrheit unserer Kunden in Afrika nutzt Prepaid-Verträge und setzt SIM-Karten verschiedener Anbieter ein&#8221;, erklärt Orange-Sprecher Yann Kandelman. &#8220;Mit der neuen Initiative wollen wir dazu beitragen, dass die Orange-Karte in Zukunft bevorzugt benutzt wird.&#8221; In Afrika hätten mehr Menschen Zugriff auf ein Mobiltelefon als auf einen PC mit Internetzugang. Von den 70 Millionen Kunden können nach Unternehmensangaben derzeit aber nur 10 Millionen auf Internetangebote zugreifen.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/26/netzbetreiber-erlaubt-kostenlosen-wikipedia-zugriff-in-20-landern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzbetreiber starten neuen Handydienst</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/25/netzbetreiber-starten-neuen-handydienst/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/25/netzbetreiber-starten-neuen-handydienst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=18341</guid>
		<description><![CDATA[Golem.de:
&#8220;Mit der Rich Communication Suite-enhanced (RCS-e) soll die mobile Kommunikation verbessert werden. Zwischen Mobiltelefonen können darüber Dateien, Videos und Textnachrichten ausgetauscht werden. Drei deutsche Netzbetreiber wollen RCS-e im Frühjahr 2012 anbieten. &#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Golem.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.golem.de/1201/89234.html">&#8220;Mit der Rich Communication Suite-enhanced (RCS-e) soll die mobile Kommunikation verbessert werden. Zwischen Mobiltelefonen können darüber Dateien, Videos und Textnachrichten ausgetauscht werden. Drei deutsche Netzbetreiber wollen RCS-e im Frühjahr 2012 anbieten. &#8220;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/25/netzbetreiber-starten-neuen-handydienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet-Nutzer geben beim Online-Kauf das meiste Geld aus</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/21/tablet-nutzer-geben-beim-online-kauf-das-meiste-geld-aus/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/21/tablet-nutzer-geben-beim-online-kauf-das-meiste-geld-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=18257</guid>
		<description><![CDATA[heise online:
&#8220;Nutzer eines Tablets haben 2011 in den USA im Schnitt 21 Prozent mehr Geld pro Online-Einkauf ausgegeben als Nutzer eines PCs beziehungsweise Laptops und 54 Prozent mehr als Smartphone-Besitzer. Laut der Studie (PDF-Datei) &#8220;Digital Marketing Insights&#8221; der Software-Firma Adobe waren Onlineshop-Besucher mit Tablet am &#8220;wertvollsten&#8221; für den Online-Handel. Adobe untersuchte 16,2 Milliarden anonymisierte Besuche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heise online:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Studie-Tablet-Nutzer-geben-beim-Online-Kauf-das-meiste-Geld-aus-1417800.html">&#8220;Nutzer eines Tablets haben 2011 in den USA im Schnitt 21 Prozent mehr Geld pro Online-Einkauf ausgegeben als Nutzer eines PCs beziehungsweise Laptops und 54 Prozent mehr als Smartphone-Besitzer. Laut der Studie (PDF-Datei) &#8220;Digital Marketing Insights&#8221; der Software-Firma Adobe waren Onlineshop-Besucher mit Tablet am &#8220;wertvollsten&#8221; für den Online-Handel. Adobe untersuchte 16,2 Milliarden anonymisierte Besuche bei den 150 erfolgreichsten Online-Händlern der USA. Mit 96 Prozent verwendete der Großteil der Besucher im Dezember 2011 einen PC, 6 Prozent ein Smartphone und 4 Prozent kauften per Tablet ein.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/21/tablet-nutzer-geben-beim-online-kauf-das-meiste-geld-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 Prozent Wachstum: Deutsche kaufen immer mehr Smartphones</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/09/31-prozent-wachstum-deutsche-kaufen-immer-mehr-smartphones/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/09/31-prozent-wachstum-deutsche-kaufen-immer-mehr-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/09/31-prozent-wachstum-deutsche-kaufen-immer-mehr-smartphones/</guid>
		<description><![CDATA[computerwoche.de:
&#8220;2011 sind in Deutschland 11,8 Millionen Smartphones verkauft worden.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>computerwoche.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.computerwoche.de/netzwerke/mobile-wireless/2502742/">&#8220;2011 sind in Deutschland 11,8 Millionen Smartphones verkauft worden.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/09/31-prozent-wachstum-deutsche-kaufen-immer-mehr-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiler Datenverbrauch wachsend und ungleich verteilt</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/08/mobiler-datenverbrauch-wachsend-und-ungleich-verteilt/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/08/mobiler-datenverbrauch-wachsend-und-ungleich-verteilt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=17999</guid>
		<description><![CDATA[heise online:
&#8220;Der mobile Datenverbrauch von Smartphone-Nutzern variiert erheblich und steht im Zusammenhang mit dem verwendeten Endgerät. Das geht aus einer Untersuchung des Software-Dienstleisters Arieso hervor, deren Ergebnisse am Freitag vorgelegt wurden. 1 Prozent aller Anwender ist demnach verantwortlich für die Hälfte des gesamten Downlink-Volumens. Das britische Unternehmen untersuchte den Datenverbrauch von 1,1 Millionen Smartphone-Nutzern in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heise online:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Mobiler-Datenverbrauch-wachsend-und-ungleich-verteilt-1405103.html">&#8220;Der mobile Datenverbrauch von Smartphone-Nutzern variiert erheblich und steht im Zusammenhang mit dem verwendeten Endgerät. Das geht aus einer Untersuchung des Software-Dienstleisters Arieso hervor, deren Ergebnisse am Freitag vorgelegt wurden. 1 Prozent aller Anwender ist demnach verantwortlich für die Hälfte des gesamten Downlink-Volumens. Das britische Unternehmen untersuchte den Datenverbrauch von 1,1 Millionen Smartphone-Nutzern in Europa, den USA und Afrika an einem Tag im November 2011.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/08/mobiler-datenverbrauch-wachsend-und-ungleich-verteilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitkom: 41 Prozent aller Mitglieder greifen mobil auf Soziale Netze zu</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/23/bitkom-41-prozent-aller-mitglieder-greifen-mobil-auf-soziale-netze-zu/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/23/bitkom-41-prozent-aller-mitglieder-greifen-mobil-auf-soziale-netze-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community/Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/23/bitkom-41-prozent-aller-mitglieder-greifen-mobil-auf-soziale-netze-zu/</guid>
		<description><![CDATA[ZDNet.de:
&#8220;Immer mehr Nutzer von Sozialen Netzen greifen von unterwegs auf die Online-Communitys zu. Ihr Anteil liegt inzwischen bei 41 Prozent, wie aus einer vom Bitkom in Auftrag gegebenen Umfrage des Marktforschungsinstituts Forsa unter 1023 Personen ab 14 Jahren hervorgeht. &#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZDNet.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.zdnet.de/news/41558970/bitkom-41-prozent-aller-mitglieder-greifen-mobil-auf-soziale-netze-zu.htm">&#8220;Immer mehr Nutzer von Sozialen Netzen greifen von unterwegs auf die Online-Communitys zu. Ihr Anteil liegt inzwischen bei 41 Prozent, wie aus einer vom Bitkom in Auftrag gegebenen Umfrage des Marktforschungsinstituts Forsa unter 1023 Personen ab 14 Jahren hervorgeht. &#8220;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/23/bitkom-41-prozent-aller-mitglieder-greifen-mobil-auf-soziale-netze-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitkom: Tablet-Absatz in Deutschland steigt 2011 auf 2,1 Millionen</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/15/bitkom-tablet-absatz-in-deutschland-steigt-2011-auf-21-millionen/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/15/bitkom-tablet-absatz-in-deutschland-steigt-2011-auf-21-millionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=17582</guid>
		<description><![CDATA[ZDNet.de:
&#8220;Im laufenden Jahr werden in Deutschland voraussichtlich 2,1 Millionen Tablet-Computer verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Absatzplus von 162 Prozent, wie der Branchenverband Bitkom auf Basis aktueller Marktforschungsergebnisse meldet. &#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZDNet.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.zdnet.de/news/41558759/bitkom-tablet-absatz-in-deutschland-steigt-2011-auf-2-1-millionen.htm">&#8220;Im laufenden Jahr werden in Deutschland voraussichtlich 2,1 Millionen Tablet-Computer verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Absatzplus von 162 Prozent, wie der Branchenverband Bitkom auf Basis aktueller Marktforschungsergebnisse meldet. &#8220;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/15/bitkom-tablet-absatz-in-deutschland-steigt-2011-auf-21-millionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Kontrollsoftware Carrier IQ: Hersteller räumt Zugriffe auf Privatdaten ein</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/13/handy-kontrollsoftware-carrier-iq-hersteller-raumt-zugriffe-auf-privatdaten-ein/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/13/handy-kontrollsoftware-carrier-iq-hersteller-raumt-zugriffe-auf-privatdaten-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=17549</guid>
		<description><![CDATA[SPIEGEL ONLINE:
&#8220;Einzelfälle, Programmierfehler, keine Absicht: Carrier IQ, Hersteller eines Kontrollprogramms für Mobiltelefone, äußert sich zu Schnüffelvorwürfen. SMS habe die Software manchmal aus Versehen mitgelesen &#8211; das Surfverhalten protokolliere man nur auf Wunsch von Mobilfunkfirmen.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPIEGEL ONLINE:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,803363,00.html">&#8220;Einzelfälle, Programmierfehler, keine Absicht: Carrier IQ, Hersteller eines Kontrollprogramms für Mobiltelefone, äußert sich zu Schnüffelvorwürfen. SMS habe die Software manchmal aus Versehen mitgelesen &#8211; das Surfverhalten protokolliere man nur auf Wunsch von Mobilfunkfirmen.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/13/handy-kontrollsoftware-carrier-iq-hersteller-raumt-zugriffe-auf-privatdaten-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen veröffentlicht ersten Bericht zum Smartphone-Markt in Deutschland</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/08/nielsen-veroffentlicht-ersten-bericht-zum-smartphone-markt-in-deutschland/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/08/nielsen-veroffentlicht-ersten-bericht-zum-smartphone-markt-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=17416</guid>
		<description><![CDATA[MacTechNews.de:
&#8220;Erstmals haben die Marktforscher von Nielsen einen Smartphone Insights Report für Deutschland zusammengestellt&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MacTechNews.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.mactechnews.de/news/index/Nielsen-veroffentlicht-ersten-Bericht-zum-Smartphone-Markt-in-Deutschland-151787.html">&#8220;Erstmals haben die Marktforscher von Nielsen einen Smartphone Insights Report für Deutschland zusammengestellt&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/08/nielsen-veroffentlicht-ersten-bericht-zum-smartphone-markt-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientierungshilfe: Native App oder mobile Website?</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/03/orientierungshilfe-native-app-oder-mobile-website/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/03/orientierungshilfe-native-app-oder-mobile-website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=16695</guid>
		<description><![CDATA[computerwoche.de:
&#8220;Wer seinen Web-Auftritt für mobile Endgeräte anpassen will, gerät schnell in Entscheidungsnöte. Mobile Website oder lieber eine App? Eine Orientierungshilfe.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>computerwoche.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.computerwoche.de/netzwerke/mobile-wireless/2497516/">&#8220;Wer seinen Web-Auftritt für mobile Endgeräte anpassen will, gerät schnell in Entscheidungsnöte. Mobile Website oder lieber eine App? Eine Orientierungshilfe.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/03/orientierungshilfe-native-app-oder-mobile-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad-Nutzung im Internet übersteigt iPhone-Nutzung</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/11/ipad-nutzung-im-internet-ubersteigt-iphone-nutzung/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/11/ipad-nutzung-im-internet-ubersteigt-iphone-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=16236</guid>
		<description><![CDATA[MacTechNews.de:
&#8220;Eine neue Studie von ComScore zum Nutzungsverhalten von Smartphones und Tablets in den USA bietet besonders in Bezug auf das iPad interessante Einblicke. Für die Studie wurde der Internet-Verkehr in den USA analysiert und nach verschiedenen Kriterien aufgeteilt.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MacTechNews.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.mactechnews.de/news/index/US-Studie-iPad-Nutzung-im-Internet-ubersteigt-iPhone-Nutzung-151322.html">&#8220;Eine neue Studie von ComScore zum Nutzungsverhalten von Smartphones und Tablets in den USA bietet besonders in Bezug auf das iPad interessante Einblicke. Für die Studie wurde der Internet-Verkehr in den USA analysiert und nach verschiedenen Kriterien aufgeteilt.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/11/ipad-nutzung-im-internet-ubersteigt-iphone-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Telefon: Der einfachste Zugang zur digitalen Welt</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/05/das-telefon-der-einfachste-zugang-zur-digitalen-welt/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/05/das-telefon-der-einfachste-zugang-zur-digitalen-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=16131</guid>
		<description><![CDATA[tagesschau.de:
&#8220;Bis zum Jahr 2015 wird statistisch gesehen jeder Mensch ein Handy besitzen &#8211; der Kampf um die Vorherrschaft auf dem Markt ist in vollem Gange. Denn wer das marktbeherrschende Betriebssystem für die Handys liefert, diktiert den Zugang zur digitalen Welt. Die Anforderungen an Handys und Smartphones: Das Gerät muss einfach zu bedienen und unersetzlich im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tagesschau.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/mobiltelefonmarkt100.html">&#8220;Bis zum Jahr 2015 wird statistisch gesehen jeder Mensch ein Handy besitzen &#8211; der Kampf um die Vorherrschaft auf dem Markt ist in vollem Gange. Denn wer das marktbeherrschende Betriebssystem für die Handys liefert, diktiert den Zugang zur digitalen Welt. Die Anforderungen an Handys und Smartphones: Das Gerät muss einfach zu bedienen und unersetzlich im Alltag sein. Das war bislang Apples Erfolgsgeheimnis, meint Armin Rott von der Hamburger Media School. Doch die Konkurrenz holt auf.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/05/das-telefon-der-einfachste-zugang-zur-digitalen-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS im mobilen Web weiter vorn</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/04/ios-im-mobilen-web-weiter-vorn/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/04/ios-im-mobilen-web-weiter-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=16121</guid>
		<description><![CDATA[heise.de:
&#8220;Wer unterwegs ins Internet geht, verwendet dabei hierzulande meist ein mobiles Gerät von Apple. Das geht zumindest aus der jüngsten Untersuchung der Webanalyse-Firma Webtrekk hervor. Demnach hatte Apples iOS-System im dritten Quartal einen Marktanteil von 78,4 Prozent bei der mobilen Internet-Nutzung in Deutschland. Dies bedeutet allerdings einen Rückgang von 3,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorquartal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heise.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Webtrekk-iOS-im-mobilen-Web-weiter-vorn-1354206.html">&#8220;Wer unterwegs ins Internet geht, verwendet dabei hierzulande meist ein mobiles Gerät von Apple. Das geht zumindest aus der jüngsten Untersuchung der Webanalyse-Firma Webtrekk hervor. Demnach hatte Apples iOS-System im dritten Quartal einen Marktanteil von 78,4 Prozent bei der mobilen Internet-Nutzung in Deutschland. Dies bedeutet allerdings einen Rückgang von 3,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorquartal. Davon profitierten Smartphones und Tablet-Computer mit dem Android-System; die Google-Plattform kommt nun auf einen Anteil von 13,4 Prozent.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/04/ios-im-mobilen-web-weiter-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook meldet 350 Millionen Mobilnutzer</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/09/24/facebook-meldet-350-millionen-mobilnutzer/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/09/24/facebook-meldet-350-millionen-mobilnutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 12:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community/Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=15942</guid>
		<description><![CDATA[ZDNet.de:
&#8220;Facebook-Gründer und CEO Mark Zuckerberg hat sich bei der Eröffnung der Hausmesse F8 zu den aktuellen Nutzerzahlen des Social Network geäußert. Täglich loggen sich ihm zufolge 500 Millionen Menschen ein. Außerdem hat Facebook bestätigt, dass die Zahl der mobilen Nutzer im Monat 350 Millionen beträgt. &#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZDNet.de:</p>
