<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Kosmopiloten &#187; Geolokalisierung</title>
	<atom:link href="http://netz-text.de/blog/index.php/category/geolokalisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netz-text.de/blog</link>
	<description>Nachrichten aus den Neuen Medien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>thomaslaufersweiler@web.de ()</managingEditor>
		<webMaster>thomaslaufersweiler@web.de()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Hinter den Kulissen des Web</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>thomaslaufersweiler@web.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://netz-text.de/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://netz-text.de/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Kosmopiloten</title>
			<link>http://netz-text.de/blog</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>App liefert ortsbasierte Musik</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/02/06/app-liefert-ortsbasierte-musik/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/02/06/app-liefert-ortsbasierte-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=18598</guid>
		<description><![CDATA[heise online:
&#8220;Die Musiker Ryan und Hays Holladay haben zusammen mit Software-Entwicklern eine iPhone- und iPad-Anwendung geschaffen, die eine &#8220;interaktive Klangreise&#8221; durch den New Yorker Central Park erlaubt, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heise online:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/App-liefert-ortsbasierte-Musik-1424245.html">&#8220;Die Musiker Ryan und Hays Holladay haben zusammen mit Software-Entwicklern eine iPhone- und iPad-Anwendung geschaffen, die eine &#8220;interaktive Klangreise&#8221; durch den New Yorker Central Park erlaubt, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/02/06/app-liefert-ortsbasierte-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google warnt via Maps vor Naturkatastrophen</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/26/google-warnt-via-maps-vor-naturkatastrophen/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/26/google-warnt-via-maps-vor-naturkatastrophen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=18393</guid>
		<description><![CDATA[ZDNet.de:
&#8220;Google hat eine eigene Seite in Google Maps für sogenannte Public Alerts online gestellt. Dort veröffentlicht es Informationen über Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zum Beispiel Naturkatastrophen wie Winterstürme und Tornados, Überflutungen oder Erdbeben. Die Daten stammen etwa von der US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dem Nationalen Wetterdienst und der US Geological Survey. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZDNet.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.zdnet.de/news/41559657/google-warnt-via-maps-vor-naturkatastrophen.htm">&#8220;Google hat eine eigene Seite in Google Maps für sogenannte Public Alerts online gestellt. Dort veröffentlicht es Informationen über Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zum Beispiel Naturkatastrophen wie Winterstürme und Tornados, Überflutungen oder Erdbeben. Die Daten stammen etwa von der US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dem Nationalen Wetterdienst und der US Geological Survey. &#8220;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/26/google-warnt-via-maps-vor-naturkatastrophen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kündigt Vertragspartnern nach OpenStreetMap-Manipulationen</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/18/google-kundigt-vertragspartnern-nach-openstreetmap-manipulationen/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/18/google-kundigt-vertragspartnern-nach-openstreetmap-manipulationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=18193</guid>
		<description><![CDATA[heise online:
&#8220;Google hat zwei indische Vertragspartner wegen Vandalismus beim konkurrierenden Kartendienst OpenStreetMap (OSM) vor die Tür gesetzt. Das freie Kartenprojekt hatte einige offensichtliche, aber auch verschiedene subtile Änderungen an Karten von New York, London und anderen Großstädten bemerkt, die keinen Sinn ergaben – so wurde mitunter die Fahrtrichtung von Einbahnstraßen umgekehrt.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heise online:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-kuendigt-Vertragspartnern-nach-OpenStreetMap-Manipulationen-1415786.html">&#8220;Google hat zwei indische Vertragspartner wegen Vandalismus beim konkurrierenden Kartendienst OpenStreetMap (OSM) vor die Tür gesetzt. Das freie Kartenprojekt hatte einige offensichtliche, aber auch verschiedene subtile Änderungen an Karten von New York, London und anderen Großstädten bemerkt, die keinen Sinn ergaben – so wurde mitunter die Fahrtrichtung von Einbahnstraßen umgekehrt.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/18/google-kundigt-vertragspartnern-nach-openstreetmap-manipulationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google auf Abwegen? Open Street Map von einer Google IP-Adresse aus manipuliert</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/17/google-auf-abwegen-open-street-map-von-einer-google-ip-adresse-aus-manipuliert/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/17/google-auf-abwegen-open-street-map-von-einer-google-ip-adresse-aus-manipuliert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/17/google-auf-abwegen-open-street-map-von-einer-google-ip-adresse-aus-manipuliert/</guid>
		<description><![CDATA[Basic Thinking:
&#8220;Was bitte ist denn da los? Wenn wirklich Google dahinter steckt, dann wirft das ein fragwürdiges Licht auf den Webkonzern: Die Betreiber der offenen Kartensammlung Open Street Map berichten in einem Blogeintrag über eine Manipulation am eigenen Kartenmaterial – über eine IP-Adresse von Google. Es sei die gleiche IP-Adresse aus Indien, von der aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basic Thinking:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.basicthinking.de/blog/2012/01/17/google-auf-abwegen-open-street-map-von-einer-google-ip-adresse-aus-manipuliert/">&#8220;Was bitte ist denn da los? Wenn wirklich Google dahinter steckt, dann wirft das ein fragwürdiges Licht auf den Webkonzern: Die Betreiber der offenen Kartensammlung Open Street Map berichten in einem Blogeintrag über eine Manipulation am eigenen Kartenmaterial – über eine IP-Adresse von Google. Es sei die gleiche IP-Adresse aus Indien, von der aus auch die kenianische Website Mocality vergangene Woche einen Datenmissbrauch durch Google beklagte. Google-Mitarbeiter kopierten Daten der Wirtschaftsbörse und boten sie kenianischen Unternehmen als eigenen Premium-Service an.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/17/google-auf-abwegen-open-street-map-von-einer-google-ip-adresse-aus-manipuliert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: OpenStreetMap holt kommerzielle Kartenanbieter ein</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/05/studie-openstreetmap-holt-kommerzielle-kartenanbieter-ein/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/05/studie-openstreetmap-holt-kommerzielle-kartenanbieter-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=17960</guid>
		<description><![CDATA[heise online:
&#8220;Das Kartenmaterial von OpenStreetMap (OSM) kann inzwischen teilweise mit kommerziellen Konkurrenten mithalten. Die Karten von OSM werden ähnlich wie beim Online-Lexikon Wikipedia von Internetnutzern erstellt und ergänzt, wobei die Fehlerquote vergleichsweise gering ist, wie Forscher der Universität Heidelberg in einer neuen Studie urteilen. Die Geoinformatiker hatten die Datensätze von Open Street Map und dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heise online:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Studie-OpenStreetMap-holt-kommerzielle-Kartenanbieter-ein-1404022.html">&#8220;Das Kartenmaterial von OpenStreetMap (OSM) kann inzwischen teilweise mit kommerziellen Konkurrenten mithalten. Die Karten von OSM werden ähnlich wie beim Online-Lexikon Wikipedia von Internetnutzern erstellt und ergänzt, wobei die Fehlerquote vergleichsweise gering ist, wie Forscher der Universität Heidelberg in einer neuen Studie urteilen. Die Geoinformatiker hatten die Datensätze von Open Street Map und dem niederländischen Hersteller von Navigationsgeräten TomTom miteinander verglichen.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2012/01/05/studie-openstreetmap-holt-kommerzielle-kartenanbieter-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps: Neues Kartenmaterial für Deutschland</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/11/google-maps-neues-kartenmaterial-fur-deutschland/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/11/google-maps-neues-kartenmaterial-fur-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=17464</guid>
		<description><![CDATA[heise online:
&#8220;Für die Länder Deutschland, Finnland, Großbritannien und Schweden hat Google Maps stellenweise neues Kartenmaterial eingespielt. Das gab der Google-Mitarbeiter Valient Gough in einem Blog-Eintrag bekannt.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heise online:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-Maps-Neues-Kartenmaterial-fuer-Deutschland-1393304.html">&#8220;Für die Länder Deutschland, Finnland, Großbritannien und Schweden hat Google Maps stellenweise neues Kartenmaterial eingespielt. Das gab der Google-Mitarbeiter Valient Gough in einem Blog-Eintrag bekannt.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/11/google-maps-neues-kartenmaterial-fur-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube: Geo-Sperrung leicht umgehen</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/10/youtube-geo-sperrung-leicht-umgehen/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/10/youtube-geo-sperrung-leicht-umgehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 18:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webvideo/Web-Fernsehen/HbbTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=17446</guid>
		<description><![CDATA[netzpolitik.org:
&#8220;Viele kennen das Problem: Man möchte auf Youtube ein (Musik-)Video anschauen und es ist in Deutschland aus (GEMA-Streit-)Gründen gesperrt. Eine sehr leichte Umgehungsmethode wurde mir gerade erzählt. Erstmal war es gar nicht so einfach, ein Video zu finden, was tatsächlich gesperrt ist, um das zu testen. Alle Anwesenden im Büro haben wohl den falschen Musikgeschmack. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>netzpolitik.org:</p>
<blockquote><p><a href="http://netzpolitik.org/2011/youtube-geo-sperrung-umgehen/">&#8220;Viele kennen das Problem: Man möchte auf Youtube ein (Musik-)Video anschauen und es ist in Deutschland aus (GEMA-Streit-)Gründen gesperrt. Eine sehr leichte Umgehungsmethode wurde mir gerade erzählt. Erstmal war es gar nicht so einfach, ein Video zu finden, was tatsächlich gesperrt ist, um das zu testen. Alle Anwesenden im Büro haben wohl den falschen Musikgeschmack. Eine kurze Anfrage bei Twitter brachte aber innerhalb der ersten zwei Minuten mehr Antworten als wir brauchten.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/10/youtube-geo-sperrung-leicht-umgehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook kauft Gowalla</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/05/facebook-kauft-gowalla/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/05/facebook-kauft-gowalla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community/Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=17317</guid>
		<description><![CDATA[PC-WELT:
&#8220;Facebook will seine neue Timeline-Funktion mit Hilfe des Location-Sharing-Dienstes Gowalla verbessern.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PC-WELT:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.pcwelt.de/news/Location-Sharing-Dienst-Facebook-kauft-Gowalla-4050874.html">&#8220;Facebook will seine neue Timeline-Funktion mit Hilfe des Location-Sharing-Dienstes Gowalla verbessern.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/12/05/facebook-kauft-gowalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigation in Gebäuden: Google weist den Weg zu Kasse und Klo</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/30/navigation-in-gebauden-google-weist-den-weg-zu-kasse-und-klo/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/30/navigation-in-gebauden-google-weist-den-weg-zu-kasse-und-klo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=17190</guid>
		<description><![CDATA[SPIEGEL ONLINE:
&#8220;Indoor-Navigation bei Google: Mit einer neue Version von Google Maps für Android-Handys sollen sich Smartphone-Nutzer künftig besser in großen Einkaufzentren oder auf internationalen Flughäfen zurechtfinden. Noch ist das Kartenangebot recht begrenzt.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPIEGEL ONLINE:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/apps/0,1518,800764,00.html">&#8220;Indoor-Navigation bei Google: Mit einer neue Version von Google Maps für Android-Handys sollen sich Smartphone-Nutzer künftig besser in großen Einkaufzentren oder auf internationalen Flughäfen zurechtfinden. Noch ist das Kartenangebot recht begrenzt.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/30/navigation-in-gebauden-google-weist-den-weg-zu-kasse-und-klo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Geodaten Berlin: Wir fangen dann schon mal an…</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/21/offene-geodaten-berlin-wir-fangen-dann-schon-mal-an%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/21/offene-geodaten-berlin-wir-fangen-dann-schon-mal-an%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data/Open Access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=16992</guid>
		<description><![CDATA[Open Knowledge Foundation Deutschland:
&#8220;Geoinformationsdaten? Hey, die finden wir auch spannend! Wir möchten allerdings nicht warten, bis die Koalition bestätigt und die neue Regierung gewählt ist, sondern wollen gleich loslegen und spannende Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung von Geodaten zeigen und erforschen.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Open Knowledge Foundation Deutschland:</p>
<blockquote><p><a href="http://okfn.de/2011/11/offene-geodaten-berlin-wir-fangen-dann-schon-mal-an%e2%80%a6/">&#8220;Geoinformationsdaten? Hey, die finden wir auch spannend! Wir möchten allerdings nicht warten, bis die Koalition bestätigt und die neue Regierung gewählt ist, sondern wollen gleich loslegen und spannende Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung von Geodaten zeigen und erforschen.&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/21/offene-geodaten-berlin-wir-fangen-dann-schon-mal-an%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wir lernten, Street View zu lieben</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/20/wie-wir-lernten-street-view-zu-lieben/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/20/wie-wir-lernten-street-view-zu-lieben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=16952</guid>
		<description><![CDATA[sueddeutsche.de:
&#8220;Vor einem Jahr startete Google Street View in Deutschland &#8211; von der damaligen Aufregung ist heute wenig übrig geblieben. Der Dienst ist längst zum nützlichen Werkzeug geworden, einige Bürger wollen ihr Haus sogar wieder entpixeln lassen. Doch Google hat aus der deutschen Skepsis seine Lehren gezogen &#8211; eine Aktualisierung wird es vorerst nicht geben. &#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sueddeutsche.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.sueddeutsche.de/digital/ein-jahr-google-panoramadienst-in-deutschland-wie-wir-lernten-street-view-zu-lieben-1.1194112">&#8220;Vor einem Jahr startete Google Street View in Deutschland &#8211; von der damaligen Aufregung ist heute wenig übrig geblieben. Der Dienst ist längst zum nützlichen Werkzeug geworden, einige Bürger wollen ihr Haus sogar wieder entpixeln lassen. Doch Google hat aus der deutschen Skepsis seine Lehren gezogen &#8211; eine Aktualisierung wird es vorerst nicht geben. &#8220;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/20/wie-wir-lernten-street-view-zu-lieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple erhält Patent auf ortsbasierte Informationsdienste</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/18/apple-erhalt-patent-auf-ortsbasierte-informationsdienste/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/18/apple-erhalt-patent-auf-ortsbasierte-informationsdienste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=16925</guid>
		<description><![CDATA[ZDNet.de:
&#8220;Apple hat vom US-Patent- und Markenamt ein Schutzrecht für ortsbasierte Informationsdienste zugesprochen bekommen. Es trägt die Nummer RE42.927 und beschreibt ein &#8220;standortbasiertes Informationssystem, das ein Ortungssystem wie das zivile Global Positioning System (GPS) von Navstar in Kombination mit einem Netzwerk nutzt&#8221;. &#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZDNet.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.zdnet.de/news/41558057/apple-erhaelt-patent-auf-ortsbasierte-informationsdienste.htm">&#8220;Apple hat vom US-Patent- und Markenamt ein Schutzrecht für ortsbasierte Informationsdienste zugesprochen bekommen. Es trägt die Nummer RE42.927 und beschreibt ein &#8220;standortbasiertes Informationssystem, das ein Ortungssystem wie das zivile Global Positioning System (GPS) von Navstar in Kombination mit einem Netzwerk nutzt&#8221;. &#8220;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/18/apple-erhalt-patent-auf-ortsbasierte-informationsdienste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Einfaches WLAN-Opt-Out aus Geo-Datenbank</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/15/google-einfaches-wlan-opt-out-aus-geo-datenbank/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/15/google-einfaches-wlan-opt-out-aus-geo-datenbank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=16878</guid>
		<description><![CDATA[heise online:
&#8220;Google hat ein Verfahren vorgestellt, mit der jeder Betreiber einer WLAN-Basisstation die Hardware-Merkmale seines Geräts gezielt aus Googles Geo-Datenbank austragen lassen kann (Opt-Out). Das berichtet der bei Googles Global Privacy Counsel beschäftigte Peter Fleischer in einem Beitrag im Google-Blog. Fleischer hatte das Verfahren bereits im September angekündigt. &#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heise online:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-Einfaches-WLAN-Opt-Out-aus-Geo-Datenbank-1379160.html">&#8220;Google hat ein Verfahren vorgestellt, mit der jeder Betreiber einer WLAN-Basisstation die Hardware-Merkmale seines Geräts gezielt aus Googles Geo-Datenbank austragen lassen kann (Opt-Out). Das berichtet der bei Googles Global Privacy Counsel beschäftigte Peter Fleischer in einem Beitrag im Google-Blog. Fleischer hatte das Verfahren bereits im September angekündigt. &#8220;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/11/15/google-einfaches-wlan-opt-out-aus-geo-datenbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crime Mapping: Zweischneidige Transparenz</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/31/crime-mapping-zweischneidige-transparenz/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/31/crime-mapping-zweischneidige-transparenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/?p=16630</guid>
		<description><![CDATA[Telepolis:
&#8220;Das britische Innenministerium will die Verbrechenskarten genauer machen und glaubt, dass Information die Kriminalität senkt&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telepolis:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.heise.de/tp/blogs/6/150722">&#8220;Das britische Innenministerium will die Verbrechenskarten genauer machen und glaubt, dass Information die Kriminalität senkt&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/31/crime-mapping-zweischneidige-transparenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schluss mit gratis: Google verlangt Geld für Kartennutzung</title>
		<link>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/31/schluss-mit-gratis-google-verlangt-geld-fur-kartennutzung/</link>
		<comments>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/31/schluss-mit-gratis-google-verlangt-geld-fur-kartennutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/31/schluss-mit-gratis-google-verlangt-geld-fur-kartennutzung/</guid>
		<description><![CDATA[heise.de:
Mit etwas Verzögerung hat Google seine Pläne umgesetzt , die Nutzung der Maps-API nicht mehr uneingeschränkt kostenlos zu gestatten. Wer jetzt damit Karten auf seiner Website darstellt, muss für je 1000 Abrufe mindestens 4 US-Dollar zahlen. Als Abruf gilt jeweils das Laden der JavaScript- oder Flash-API durch die Webseite, das Laden einer Karte per Static-Maps-Schnittstelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heise.de:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Schluss-mit-gratis-Google-verlangt-Geld-fuer-Kartennutzung-1368176.html">Mit etwas Verzögerung hat Google seine Pläne umgesetzt , die Nutzung der Maps-API nicht mehr uneingeschränkt kostenlos zu gestatten. Wer jetzt damit Karten auf seiner Website darstellt, muss für je 1000 Abrufe mindestens 4 US-Dollar zahlen. Als Abruf gilt jeweils das Laden der JavaScript- oder Flash-API durch die Webseite, das Laden einer Karte per Static-Maps-Schnittstelle sowie der Zugriff auf ein Panoramabild via Street-View-Image-API.</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netz-text.de/blog/index.php/2011/10/31/schluss-mit-gratis-google-verlangt-geld-fur-kartennutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

